Innovatív árnyékolók, különleges otthoni megoldások

Polikarbonát és üveg terasztető árak

Terasz Polikarbonát Fedéssel UV-álló (16 mm vastag polikarbonát) - Fallhoz rögzített

Kinyúlás (cm) 306 cm 406 cm 506 cm 606 cm 706 cm 806 cm 906 cm 1006 cm 1106 cm 1206 cm
206 cm 1 320 444 Ft 1 548 994 Ft 1 742 897 Ft 1 959 712 Ft 2 452 573 Ft 2 963 316 Ft 3 347 212 Ft 3 425 444 Ft 3 651 758 Ft 4 195 470 Ft
256 cm 1 543 406 Ft 1 731 162 Ft 2 053 590 Ft 2 323 490 Ft 2 675 534 Ft 3 221 482 Ft 3 637 788 Ft 3 755 136 Ft 3 989 832 Ft 4 400 550 Ft
306 cm 1 642 872 Ft 1 918 919 Ft 2 276 551 Ft 2 476 043 Ft 2 975 051 Ft 3 380 181 Ft 3 902 100 Ft 4 062 476 Ft 4 260 850 Ft 4 766 564 Ft
356 cm 1 918 919 Ft 2 123 999 Ft 2 429 104 Ft 2 828 087 Ft 3 180 131 Ft 3 542 233 Ft 4 048 506 Ft 4 378 198 Ft 4 606 188 Ft 4 934 204 Ft
406 cm 2 036 267 Ft 2 393 899 Ft 2 629 713 Ft 3 010 256 Ft 3 286 303 Ft 3 659 581 Ft 4 201 058 Ft 4 682 744 Ft 5 018 024 Ft 5 280 660 Ft
456 cm 2 438 715 Ft 2 740 914 Ft 2 960 299 Ft 3 361 517 Ft 3 733 902 Ft 4 217 264 Ft 4 522 592 Ft 5 027 188 Ft 5 576 824 Ft 5 797 215 Ft
506 cm 2 604 958 Ft 2 866 197 Ft 3 031 825 Ft 3 664 052 Ft 3 963 848 Ft 4 481 017 Ft 4 975 108 Ft 5 657 515 Ft 6 104 555 Ft 6 414 130 Ft
606 cm 3 435 502 Ft 3 781 400 Ft 4 136 796 Ft 5 031 994 Ft 5 611 470 Ft 6 322 822 Ft 6 886 092 Ft 7 855 610 Ft 8 541 258 Ft 9 139 174 Ft

Árak: bruttó Ft. Méretek: kinyúlás × szélesség (cm). Az árak tájékoztató jellegűek. A pontos ajánlat helyszíni adottságok és rögzítés függvénye lehet.

Terasz Üveg fedéssel (8mm vastag VSG üveg) - Fallhoz rögzített

Kinyúlás (cm) 306 cm 406 cm 506 cm 606 cm 706 cm 806 cm 906 cm 1006 cm 1106 cm 1206 cm
206 cm 1 851 152 Ft 2 101 596 Ft 2 437 892 Ft 2 773 680 Ft 3 253 740 Ft 3 616 452 Ft 3 671 824 Ft 3 968 496 Ft 4 128 516 Ft 4 533 900 Ft
256 cm 2 026 920 Ft 2 378 964 Ft 2 731 008 Ft 3 083 052 Ft 3 462 020 Ft 3 782 060 Ft 4 080 764 Ft 4 299 204 Ft 4 747 260 Ft 5 115 560 Ft
306 cm 2 272 284 Ft 2 608 580 Ft 3 029 712 Ft 3 440 684 Ft 3 787 140 Ft 4 000 500 Ft 4 373 880 Ft 4 838 192 Ft 5 280 660 Ft 5 494 020 Ft
356 cm 2 496 312 Ft 2 864 612 Ft 3 456 432 Ft 4 080 764 Ft 4 107 180 Ft 4 747 260 Ft 5 200 904 Ft 5 707 380 Ft 6 027 420 Ft 6 454 140 Ft
406 cm 2 933 700 Ft 3 520 440 Ft 3 893 820 Ft 4 320 540 Ft 4 560 824 Ft 5 440 680 Ft 6 400 800 Ft 6 827 520 Ft 7 360 920 Ft 8 001 000 Ft

Árak: bruttó Ft. Méretek: kinyúlás × szélesség (cm). Az árak tájékoztató jellegűek. A pontos ajánlat helyszíni adottságok és rögzítés függvénye lehet.

Referenciák